Cazurile de coronavirus continuă să crească. 11 localități din zona Fălticeni sunt în scenariul roșu, deoarece rata de infectare depășește 3 la mia de locuitori. Restricții sunt aplicate în comunele Baia, Bunești, Cornu Luncii, Dolhești, Drăgușeni, Fântâna Mare, Hârtop, Preutești, Vadu Moldovei, orașul Dolhasca și municipiul Fălticeni.
Alte opt localități se află în scenariul galben: Boroaia, Bogdănești, Forăști, Horodniceni, Liteni, Mălini, Rădășeni, Slatina.
Comunele Râșca și Vulturești se mențin în scenariul verde, având și cele mai puține cazuri active, 10 și respectiv 4.
Cele mai ridicate rate de infectare sunt în Hârtop (8,56), Fălticeni (7,81), Bunești (6,53) și Dolhești (6,15).
În municipiul Fălticeni și, respectiv, comunele Bunești și Hârtop, din 7 octombrie, s-a instituit obligativitatea purtării măștii de protecție în toate spațiile publice deschise (piețe, târguri, oboare, spații comerciale, stații de autobuz).
Sunt exceptate de la obligativitate persoanele care desfășoară activități, inclusiv sportive, în mod individual sau împreună cu persoanele care locuiesc.
Vestea bună este că în zona Fălticeni, cazurile de infecție sunt în scădere.
Duminică se înregistrau 569 de cazuri active, cu 25 mai puțin decât vinerea trecută. Și incidența este pe o pantă descendentă, la data de 10 octombrie fiind de 3,78 la mia de locuitori.
La nivel județean sunt peste 3.400 de cazuri active, iar rata de infectare este de 4,32.
Localitate | 8.10 | 9.10 | 10.10 | Rata infecție/10.10 | Scenariu | |
Fălticeni | 240 | 224 | 223 | 7,81 | Roșu | |
Baia | 27 | 27 | 24 | 3,39 | Roșu | |
Bogdănești | 7 | 7 | 7 | 2,19 | Galben | |
Boroaia | 9 | 14 | 14 | 2,12 | Galben | |
Bunești | 18 | 17 | 16 | 6,53 | Roșu | |
Cornu Luncii | 31 | 29 | 28 | 3,87 | Roșu | |
Dolhasca | 42 | 42 | 42 | 3,41 | Roșu | |
Dolhești | 25 | 23 | 23 | 6,15 | Roșu | |
Drăgușeni | 9 | 9 | 10 | 3,57 | Roșu | |
Fântâna Mare | 9 | 10 | 10 | 3,88 | Roșu | |
Forăști | 10 | 10 | 11 | 2,25 | Galben | |
Hârtop | 23 | 24 | 20 | 8,56 | Roșu | |
Horodniceni | 9 | 9 | 9 | 2,53 | Galben | |
Liteni | 26 | 25 | 24 | 2,83 | Galben | |
Mălini | 17 | 17 | 16 | 2,17 | Galben | |
Preutești | 35 | 32 | 32 | 5,09 | Roșu | |
Rădășeni | 13 | 14 | 14 | 2,97 | Galben | |
Râșca | 9 | 9 | 10 | 1,93 | Verde | |
Slatina | 17 | 17 | 16 | 2,82 | Galben | |
Vadu Moldovei | 15 | 17 | 16 | 3,98 | Roșu | |
Vulturești | 5 | 4 | 4 | 1,42 | Verde | |
Zona Fălticeni | 596 | 580 | 569 | 3,78 | ||
Județul Suceava | 3.430 | 3.438 | 3.419 | 4,32 |
* Date furnizate de DSP Suceava