Momente de satisfacție și bucurie. Sportivii și antrenorii cu rezultate deosebite au fost premiați și anul acesta de Primăria Municipiului Fălticeni. Este vorba despre cei care anul trecut s-au remarcat în competițiile naționale și internaționale de box, canotaj, atletism, tenis de câmp, volei și tenis de masă.
Premiile au fost acordate în cadrul Galei de Excelență, eveniment desfășurat luni, 19 februarie, la Centrul Cultural G.V. Birlic.
69 de tineri, de la cele trei cluburi fălticenene, CSS „Nicu Gane”, ACS „Nada Florilor” şi ACS „Şomuz”,
au primit diplome de excelență și premii în bani, în funcție de rezultatele obținute.
Premiați au fost și antrenorii lor, care merită, în egală măsură, aprecierea și recunoașterea meritelor lor.
Primarul Cătălin Coman, gazda evenimentului, a subliniat că „celebrarea performanței nu este doar o ceremonie de premiere, ci și un eveniment în care sportivii primesc aprecierea și încurajările meritate din partea Administrației publice locale și Consiliului Local. În cardul Galei, ei simt mândria și susținerea întregului municipiu, care îi încurajează să continue să depășească limitele și să aducă acasă sentimentul de mândrie pe care fiecare român îl caută”.
Gala de Excelență, desfășurată pentru al șaselea an, recompensează performanța, munca și ambiția sportivilor și antrenorilor, motivând pe mai departe atingerea unor rezultate notabile.
Edilul i-a felicitat pe premianți și le-a mulțumit părinților pentru înțelegerea și sprijinul acordat tinerilor care activează cu succes în sportul de performanță, ce aduc un plus de prestigiu comunității locale.
Gala de Excelență 2024 aduce în prim plan excelența sportivilor din municipiul Fălticeni, din anul precedent, și oferă oportunitate unică de a sărbători dedicarea, eforturile și succesele acestora.
Pentru acest eveniment autoritățile locale au alocat peste 56.000 lei, din care 53.000 de lei pentru fondul de premiere și alți 3.500 de lei pentru stimulente materiale, în cadrul actualei ediții.
Sportivii premiaţi la Gala de Excelenţă
ACS „Şomuz” / Secţia Box
Nr. Crt. | Nume/Prenume | Rezultate obţinute | Antrenor | Suma lei | ||
Competiţie | Faza/ Etapa | Rezultat | ||||
1 | Apetroae Marina | Campionatul National de Juniori | Finala | Locul II | Prof. col. rz. Nistor Vasile | 600 |
2 | Panzariu Delia | Cupa României Cadete | Finala | Locul III | 400 | |
3 | Borsa Andreea | Dracula Open Tineret | Finala | Locul III | 400 | |
4 | Bereznicu Andrei Cristian | Campionatul National de Juniori | Finala | Locul III | 400 | |
5 | Ciobanu Liviu Gabriel | Finala | Locul III | 400 | ||
6 | Ciobanu Razvan Adrian | Campionatul National de Seniori | Finala | Locul I | 1000 | |
7 | Buletica Iulian Ciprian | Campionatul National de Juniori | Finala | Locul III | 400 | |
8 | Boamba Sebastian | Finala | Locul II | 600 | ||
4.200 |
ACS „Şomuz” Fălticeni / Secția Tenis de masă
Nr. Crt. | Nume/Prenume | Rezultate obţinute | Antrenor | Suma lei | ||
Competiţie | Faza/ Etapa | Rezultat | ||||
1 | Mosneagu Marius | Campionatul Naţional Tenis de Masă – Echipe div B | Retur | Locul II | Cozma Catalin | 500 |
2 | Hasna Cosmin | 500 | ||||
3 | Nistor Dorel | 500 | ||||
4 | Bodnar Cosmin | 500 | ||||
2.000 |
CSS „Nicu Gane” Fălticeni / Secţia Volei
Nr. Crt. | Nume/Prenume | Rezultate obţinute | Antrenor | Suma lei | ||
Competiţie | Faza/ Etapa | Rezultat | ||||
1. | Beșleagă Avram | Campionat Naţional Volei Juniori III | Faza Finală | Locul IV | Roxana Diana Floriștean | 300 |
2. | Potolincă Alessio Andrei | 300 | ||||
3. | Steluță Marius Daniel | 300 | ||||
4. | Burlacu Luca | 300 | ||||
5. | Bubuțanu Tudor Ștefan | 300 | ||||
6. | Mihalache Tiberiu Adrian | Campionat Naţional Volei Juniori III | Faza Finală | Locul IV | Roxana Diana Floriștean | 300 |
7. | Ciaunică Rareș Dumitru | 300 | ||||
8. | Drugă Denis Iulian | 300 | ||||
9. | Bughiu Albert Ioan | 300 | ||||
10. | Bucovineanu Matei Ștefan | 300 | ||||
11. | Dulgheru Sebastian Ionuț | 300 | ||||
12. | Iacob Iustin | 300 | ||||
3.600 |
CSS „Nicu Gane” / Secţia Atletism
Nr. Crt. | Nume/Prenume | Rezultate obţinute | Antrenor | Suma lei | ||
Competiţie | Faza/ Etapa | Rezultat | ||||
1 | Vamanu Roxana | Campionatul National de Cros Juniori 3 | Finala | 2 echipa | Findanis Alin | 500 |
2 | Oanea Ștefania | Campionatul National de cros, C.N. sală J3 | Finala | 2 individual | 700 | |
3 | Răuțu Ioana | Balkan Athletics Games | Balcanic | 2 | 600 | |
4 | Călușeriu Bianca | Campionatul Național de Cros Juniori 3 | Finala | 2 echipa | 500 | |
5 | Irina Diana | Campionatul Național de Cros Juniori 3 | Finala | 2 echipa | 500 | |
6 | Prisacă Eusebiu | Balkan Athletics Games | Balcanic | 1 | 700 | |
7 | Acasandrei Alesia | Balkan Athletics Games | Balcanic | 2 | 600 | |
8 | Filip Elena | Balkan Athletics Games | Balcanic | 1 | 700 | |
4.800 |
CSS „Nicu Gane” Fălticeni / Secţia Canotaj
Nr. Crt. | Nume/Prenume | Rezultate obţinute | Antrenor | Suma lei | ||
Competiţie | Faza/ Etapa | Rezultat | ||||
1. | Taşcă Sebastian Alexandru | Campionatul Mondial Campionatul European Campionatul Balcanic Campionatul National | Finala Finala Finala Finala | Loc.III Loc.II Loc.I Loc.I | Avramia Vasile | 2500 |
2. | Cantoriu Iuliana Irina | Campionatul European Camp. National Seniori | Finala Finala | Loc.I Loc.I | Avramia Ana | 2000 |
3. | Osoianu Sebastian Vasile | Campionatul Balcanic Campionatul National | Finala Finala | Loc.II Loc.I | Avramia Vasile | 1500 |
4. | Guşă Shara Ştefania | Camp. National Seniori | Finala | Loc.I | Avramia Ana | 1000 |
5. | Bălan Andrei Mihai | Camp. National Seniori | Finala | Loc.I | Avramia Vasile | 1000 |
6. | Nichitoaia Karina Maria | Camp. National Seniori | Finala | Loc.I | Avramia Ana | 1000 |
7. | Panţiru Ana Maria | Camp. National Seniori | Finala | Loc.I | Avramia Vasile | 1000 |
8. | Simerea Răzvan Marian | Campionatul National | Finala | Loc.I | Avramia Ana | 1000 |
9. | Crăciun Dumitru | Campionatul National | Finala | Loc.I | Avramia Vasile | 1000 |
10. | Hot Iulian | Campionatul National | Finala | Loc.I | Avramia Ana | 1000 |
11. | Negrea Mădalin Dumitru | Campionatul National | Finala | Loc.I | Avramia Vasile | 1000 |
12. | Ciurariu Alexandru Nicolae | Campionatul National | Finala | Loc.I | Avramia Ana | 1000 |
13. | Atomei Adrian Teodor | Campionatul National | Finala | Loc.I | Avramia Vasile | 1000 |
14. | Lefcu Lucian | Campionatul National | Finala | Loc.I | Avramia Ana | 1000 |
15. | Bejinariu Denisa Maria | Campionatul National | Finala | Loc.II | Avramia Vasile | 800 |
16 | Brajinca Anastasia Teodora | Campionatul National | Finala | Loc.II | Avramia Ana | 800 |
17 | Șerban Izabela Maria | Campionatul National | Finala | Loc.II | Avramia Vasile | 800 |
18 | Bădărău Maia Alexandra | Campionatul National | Finala | Loc.II | Avramia Ana | 800 |
19 | Alexandrioaia Delia | Campionatul National | Finala | Loc.II | Avramia Vasile | 800 |
20 | Nazarov Adrian | Campionatul National | Finala | Loc.I | Avramia Vasile | 1000 |
21 | Caulea Nicoleta Georgiana | Campionatul National | Finala | Loc.II | Avramia Ana | 800 |
22.800 |
Clubul Sportiv Alessia Athletic
Nr. Crt. | Nume/Prenume | Rezultate obţinute | Antrenor | Suma lei | ||
Competiţie | Faza/ Etapa | Rezultat | ||||
1 | Matei Boca | Campionatul Național Copii 1,2,3,4 | Zonala | Locul I | Daniela Cojocaru | 300 |
300 |
ACS „Nada Florilor” / Secţia Tenis de câmp
Nr. Crt. | Nume/Prenume | Rezultate obţinute | Antrenor | Suma lei | ||
Competiţie | Faza/ Etapa | Rezultat | ||||
1. | Lazniuc Alexandru | Camp. National Verde | Natională | Locul I | Dascalu Gheorghe | 500 |
2 | Manole Vlad | Camp. National Rosu Starter | Natională | Locul III | Dascalu Gheorghe | 300 |
3. | Mitocaru Daniel | Camp. National Verde MPG Challenger | Natională | Locul I | Dascalu Gheorghe | 500 |
4. | Tanase Elena | Camp. National Verde MPG Challenger | Natională | Locul I | Dascalu Gheorghe | 500 |
5. | Samachisa Christian | Camp. National Galben Challenger | Natională | Locul III | Dascalu Gheorghe | 300 |
6. | Mitocaru Antonia | Camp. National Rosu Challenger | Natională | Locul I | Dascalu Gheorghe | 500 |
7. | Ursache Matei | Camp. National Albastru dublu Challenger | Natională | Locul I | Filip Vasile | 500 |
8. | Aciubotăriţei Cristian Ioan | Camp. National Albastru dublu Challenger | Natională | Locul I | Filip Vasile | 500 |
9. | Andrei Natalia | Camp. National Portocaliu Starter | Natională | Locul I | Filip Vasile | 500 |
10. | Burlui Sofia | Camp. National MPG Rosu Challenger | Natională | Locul I | Filip Vasile | 500 |
11. | Tanase Efremia | Camp.National Portocaliu Challenger | Natională | Locul I | Filip Vasile | 500 |
12. | Nechiforeasa Teodora | Camp.National Galben Challenger | Natională | Locul III | Filip Vasile | 300 |
13. | Radion Eduard Stefan | Camp.National Rosu Starter | Natională | Locul I | Dascalu Gheorghe | 500 |
14. | Sosoi Bianca Alexandra | Lotul U10 Federatia Romana de Tenis | Natională | Locul IV | Dascalu Gheorghe | 500 |
6.400 |
Profesorii şi antrenorii premiaţi la Gala de Excelenţă
Nr. Crt. | Nume/Prenume | Rezultate obţinute | Suma lei | ||
Competiţie | Faza/ Etapa | Rezultat | |||
1 | Nistor Vasile | Campionatul National de Seniori; Campionatul Naţional de juniori | Finala | Locul I | 1000 |
2 | Cozma Catalin | Tenis de masa | Retur div B | Loc II | 500 |
3 | Roxana Diana Floriștean | Campionatul Naţional Volei Juniori III | Faza Finală | Locul IV | 300 |
4 | Findanis Alin | Campionatul Naţional de cros, Balkan Athletics Games | Faza Finală | Locul II, Locul I | 1000 |
5 | Avramia Vasile | Campionatul Mondial, Campionatul European | Finala | Loc.III Loc.II | 2000 |
6 | Avramia Ana | Campionatul European | Finala | Loc.I | 2000 |
7 | Dascalu Gheorghe | Camp.Naţionale | Finala | Loc. I, III | 1000 |
8 | Filip Vasile | Camp.Naţionale | Finala | Loc. I, III | 500 |
9 | Daniela Cojocaru | Campionat National Atletism | Zonală | Locul I | 300 |
8.600 |