Veste bună la început de săptămână. Municipiul Fălticeni a revenit, începând din 15 noiembrie, în scenariul verde, după ce numărul cazurilor de coronavirus a scăzut permanent. Incidența, potrivit DSP Suceava, a coborât la 1,79.
Tendința descendentă se menține de la începutul acestei luni, când se înregistrau 129 de cazuri.
Numărul cazurilor de infecție s-a înjumătățit în decurs de două săptămâni. Luni erau anunțate 60 de cazuri active la nivelul municipiului Fălticeni.
Reducerea cazurilor de infecție se reflectă și în numărul internărilor.
La nivelul Spitalului Municipal Fălticeni sunt internați 39 pacienți diagnosticați cu noul coronavirus. Patru pacienți au forme ușoare, 20 au forme medii, 12 au forme grave iar trei au forme critice.
În sectorul COVID sunt libere 54 de locuri, din cele 94, în sectorul COVID. La unitatea ATI COVID sunt internați trei pacienți.
Numărul acestora s-a redus considerabil, comparativ cu începutul acestei luni.
La momentul actual, gradul de ocupare în sectorul COVID al spitalului din Fălticeni este de 41%.
Potrivit datelor furnizate de DSP, în județul Suceava sunt 1.243 de cazuri active și o rată de infectare de 1,71 la mia de locuitori. Peste 34.600 de persoane au fost declarate vindecate. Conform aceleiași surse peste 148.000 de suceveni s-au vaccinat până în prezent, din care peste 96.000 persoane cu rapel și peste 22.000 de persoane au primit și doza a treia.
Date epidemiologice. Municipiul Fălticeni
Data | Cazuri active | Rata de infectare |
1 noiembrie | 129 | 4,12 |
2 noiembrie | 122 | 3,96 |
3 noiembrie | 115 | 3,97 |
4 noiembrie | 109 | 3,81 |
5 noiembrie | 107 | 3,55 |
6 noiembrie | 106 | 3,39 |
7 noiembrie | 106 | 3,32 |
8 noiembrie | 103 | 3,29 |
9 noiembrie | 97 | 3,35 |
10 noiembrie | 83 | 3,29 |
11 noiembrie | 75 | 3,10 |
12 noiembrie | 76 | 2,68 |
13 noiembrie | 63 | 2,42 |
14 noiembrie | 62 | 2,26 |
15 noiembrie | 60 | 1,79 |
Situația internărilor în sectorul COVID. Spitalul Municipal Fălticeni
Data | Cazuri | Ușoare | Medii | Grave | Severe | ATI COVID * |
1 noiembrie | 64 | 0 | 60 | 0 | 4 | 4 |
2 noiembrie | 63 | 0 | 59 | 0 | 4 | 4 |
3 noiembrie | 60 | 0 | 56 | 0 | 4 | 4 |
4 noiembrie | 61 | 0 | 57 | 0 | 4 | 4 |
5 noiembrie | 55 | 0 | 51 | 0 | 4 | 4 |
6 noiembrie | 49 | 0 | 45 | 0 | 4 | 4 |
7 noiembrie | 52 | 0 | 48 | 0 | 4 | 4 |
8 noiembrie | 54 | 0 | 50 | 0 | 4 | 4 |
9 noiembrie | 53 | 0 | 49 | 0 | 4 | 4 |
10 noiembrie | 49 | 0 | 45 | 0 | 4 | 4 |
11 noiembrie | 49 | 0 | 45 | 0 | 4 | 4 |
12 noiembrie | 49 | 0 | 45 | 0 | 4 | 4 |
13 noiembrie | 42 | 6 | 21 | 11 | 4 | 4 |
14 noiembrie | 40 | 4 | 20 | 12 | 4 | 4 |
15 noiembrie | 39 | 4 | 20 | 12 | 3 | 3 |
* Date furnizate de Direcția de Sănătate Publică Suceava