Un nou scrutin s-a încheiat. Românii și-au ales, de Ziua Națională, viitorii senatori și deputați care vor forma următoarea configurație din Parlament. Secțiile de vot au funcționat între orele 7 și 21, după care s-a desfășurat numărătoarea buletinelor din urne.
După miezul nopții au fost publicate, de către AEP, primele rezultate în localitățile din zona Fălticeni.
Câteva partide au început să câștige teren în opțiunile alegătorilor. Este vorba despre SOS, POT și PSDU, ultimul un partid venit de nicăieri.
PSD s-a impus categoric în municipiul Fălticeni, care rămâne fieful social-democraților.
Rezultatele publicate de AEP indică faptul că PSD s-a impus și în comunele Baia, Dolhești, Forăști și Slatina.
Anterior acestor date au fost publicate rezultatele în localitățile Boroaia, Mălini și Fântâna Mare, comune cu primari PSD, unde, de asemenea, PSD s-a impus în opțiunile de vot fața celorlalte partide.
Situația este puțin diferită în comuna Cornu Luncii.
PSD s-a impus în alegerile de la Senat, însă le-a pierdut pe cele de la Camera Deputaților.
În ecuația scrutinului de duminică se evidențiază, în zona Fălticeni, rezultatul PNL în comuna Horodniceni.
Liberalii au câștigat aici, atât la Camera Deputaților, cât și la Senat, cu 29 și 30% din sufragii.
Comuna Horodniceni, localitate cu primar PNL, rămâne singura oază liberală la aceste alegeri parlamentare, dintre cele 21 de localități aflate în componența zonei Fălticeni.
Liberalii s-au impus cu 34 de voturi la Camera Deputaților și cu 40 de voturi la Senat în fața AUR.
Alegeri parlamentare 2024. Comuna Baia
Camera Deputaților
Loc | Partid | Voturi | Procente |
1 | PSD | 669 | 29,10% |
2 | AUR | 597 | 25,97% |
3 | SOS | 276 | 12,01% |
4 | PSDU | 226 | 9,83% |
5 | POT | 206 | 8,96 % |
Senat
Loc | Partid | Voturi | Procente |
1 | PSD | 675 | 29,39% |
2 | AUR | 590 | 25,69% |
3 | SOS | 302 | 13,15% |
4 | POT | 196 | 8,53% |
5 | PSDU | 172 | 7,49 % |
Alegeri parlamentare 2024. Comuna Dolhești
Camera Deputaților
Loc | Partid | Voturi | Procente |
1 | PSD | 416 | 32,02% |
2 | AUR | 286 | 22,02% |
3 | PSDU | 135 | 10,39% |
4 | POT | 114 | 8,78% |
5 | SOS | 112 | 8,62 % |
Senat
Loc | Partid | Voturi | Procente |
1 | PSD | 404 | 31,22% |
2 | AUR | 294 | 22,72% |
3 | PSDU | 126 | 9,74% |
4 | SOS | 122 | 9,43% |
5 | POT | 110 | 8,50 % |
Alegeri parlamentare 2024. Comuna Forăști
Camera Deputaților
Loc | Partid | Voturi | Procente |
1 | PSD | 458 | 26,44% |
2 | AUR | 390 | 22,52% |
3 | SOS | 187 | 10,80% |
4 | CRL | 136 | 7,85% |
5 | PSDU | 115 | 6,64 % |
Senat
Loc | Partid | Voturi | Procente |
1 | PSD | 514 | 29,76% |
2 | AUR | 422 | 24,44% |
3 | SOS | 207 | 11,99% |
4 | PNL | 115 | 6,66% |
5 | PSDU | 107 | 6,20 % |
Alegeri parlamentare 2024. Comuna Slatina
Camera Deputaților
Loc | Partid | Voturi | Procente |
1 | PSD | 918 | 43,45% |
2 | AUR | 456 | 21,58% |
3 | PSDU | 208 | 9,84% |
4 | SOS | 162 | 7,67% |
5 | POT | 123 | 5,82 % |
Senat
Loc | Partid | Voturi | Procente |
1 | PSD | 936 | 43,96% |
2 | AUR | 493 | 23,16% |
3 | PSDU | 197 | 9,25% |
4 | SOS | 168 | 7,89% |
5 | POT | 116 | 5,45% |
Alegeri parlamentare 2024. Comuna Horodniceni
Camera Deputaților
Loc | Partid | Voturi | Procente |
1 | PNL | 440 | 29,08% |
2 | AUR | 406 | 26,83% |
3 | PSD | 181 | 11,96% |
4 | SOS | 104 | 6,87% |
5 | POT | 71 | 4,69 % |
Senat
Loc | Partid | Voturi | Procente |
1 | PNL | 456 | 30,20% |
2 | AUR | 416 | 27,55% |
3 | PSD | 193 | 12,78% |
4 | SOS | 105 | 6,95% |
5 | POT | 76 | 5,03 % |